Geräteunterstützung im GWA/BPO-Betrieb
Die nachfolgend gelisteten Geräte- / Firmwareversionen werden in Abhängigkeit von den zum aktuellen Zeitpunkt im Gerät verfügbaren Funktionalitäten von IDSpecto.GWA im BPO Betrieb unterstützt.
Stand 08. Februar 2023
Smart Meter Gateways
Für die nachfolgend fett markierten Firmwareversionen werden mit der jeweils aktuellsten GWA Version alle Prozesse, beginnende mit der Personalisierung, getestet.
Typ | Freigegebene Firmware Test PKI | Freigegebene Firmware Wirk PKI | ETHN | GPRS/LTE* |
Theben Conexa 3.0 | 3.36.8-rc0 | 3.40.0-cc | X | X |
3.42.2-rc0 | 3.50.0-cc | X | X | |
3.50.0-rc0 | 3.50.0-cc | X | X | |
3.60.1-rc0 | 3.60.0-cc | X | X | |
3.60.4-rc0 | 3.60.4-cc | X | X | |
PPC Smart Meter Gateway | 32222-32349- devel_debug | 32222-32349- 31435 | X | X |
32747-32475- devel_debug | 32474-32475- 31435 | X | X | |
33696-33698-devel_debug | 33696-33698 | X | X | |
EMH CASA 1.0 | 2.8.5d | 30100000__X026e | X | X |
2.8.5f | 30100000__X026f | X | X | |
2.8.5g | 30100000__X026g | X | X |
*LTE-Zugangsparameter können zurzeit nicht über IDSpecto.GWA konfiguriert werden.
Basiszähler
Hersteller | Typ | Theben | PPC | EMH |
EMH | eBase eBZD | X | X | X |
eBase eHZ | X | X | X | |
ISKRA | MT176 | X | X | X |
MT631 | X | X | X | |
MT691 | X | X | X | |
ITRON | OpenWay 3.HZ | X | X | X |
Landis+Gyr | E320 | X | X | X |
E320 eHZ | X | X | X | |
E220 | X | X | X |
*Die Unterstützung von Wireless M-Bus ist aktuell nur eingeschränkt gewährleistet, bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Projektleiter.